Gym fees in Bengaluru: monthly membership prices
Across the 298 gyms in Bengaluru that shared prices, a standard monthly membership costs ₹5,490 at the median. The cheapest is ₹200 and the most expensive ₹15,000.
Cheapest and premium gyms
Cheapest: The HSR Club (₹200, HSR Layout), Tagda Raho Bannerghatta (₹499, Begur Hobli) and AM Tippu fitness (₹500, Kaval Bairasandra).
Premium: growwfit (₹15,000, Mahadevapura), Switch Wellness (₹14,750, Extn) and Woohoo Health Club (₹12,000, Indiranagar).
Median monthly fee by area
| Area | Gyms with prices | Median per month |
|---|---|---|
| BTM 1st Stage | 4 | ₹2,439 |
| New Thippasandra | 3 | ₹2,500 |
| Jayanagar | 4 | ₹3,250 |
| Horamavu | 4 | ₹3,695 |
| Vijayanagar | 4 | ₹3,745 |
| Subramanyapura | 3 | ₹3,999 |
| Koramangala | 6 | ₹4,166 |
| Brookefield | 4 | ₹4,495 |
| Bilekahalli | 3 | ₹5,490 |
| BTM Layout | 5 | ₹5,490 |
| C V Raman Nagar | 3 | ₹5,490 |
| Electronic City | 7 | ₹5,490 |
| Fraser Town | 3 | ₹5,490 |
| J. P. Nagar | 12 | ₹5,490 |
| Kaikondrahalli | 4 | ₹5,490 |
| Kalyan Nagar | 5 | ₹5,490 |
| Marathahalli | 9 | ₹5,490 |
| Mathikere | 3 | ₹5,490 |
| Nagarbhavi | 3 | ₹5,490 |
| Rajarajeshwari Nagar | 3 | ₹5,490 |
| HSR Layout | 15 | ₹6,000 |
| Parappana Agrahara | 4 | ₹6,417 |
| Vidyaranyapura | 4 | ₹6,417 |
| Chandra Layout | 4 | ₹6,797 |
| Banashankari | 4 | ₹7,344 |
| Begur | 3 | ₹7,344 |
| Bellandur | 4 | ₹7,344 |
| HBR Layout | 3 | ₹7,344 |
| Indiranagar | 7 | ₹7,344 |
| Krishnarajapuram | 7 | ₹7,344 |
| Mahadevapura | 5 | ₹7,344 |
| Malleshwaram | 4 | ₹7,344 |
| Nagavara | 3 | ₹7,344 |
| Whitefield | 12 | ₹7,344 |
Monthly price of every gym that shared prices
| Gym | Area | Per month | |
|---|---|---|---|
| The HSR Club | HSR Layout | ₹200 | |
| Tagda Raho Bannerghatta | Begur Hobli | ₹499 | |
| AM Tippu fitness | Kaval Bairasandra | ₹500 | |
| AR Fitness club | Pillaganahalli | ₹500 | |
| The HAWK Fit Hub | Begur | ₹583 | |
| Palestra The Fitness Ring | Jayanagar | ₹747 | |
| NV FIT HUB | Nagasandra | ₹750 | |
| Apple Fitness: Premium Gym & Best Fitness Center in Kanakapura Road | Bangalore City Municipal Corporation Layout | ₹833 | |
| Forge Fitness Club | Dooravani Nagar | ₹833 | |
| onelifeonebody.fit | Gottigere | ₹917 | |
| 21minFit | Indiranagar | ₹999 | |
| Fitness 24/7 | Vijayanagar | ₹999 | |
| KR FITNESS PERSONAL TRAINING STUDIO | Uttarahalli Hobli | ₹999 | |
| Maxx fitness | Hegganahalli | ₹999 | |
| Muuscle Sense Fitness Center | Mathikere | ₹1,099 | |
| Octafit Fitness Gym JP Nagar | J. P. Nagar | ₹1,167 | |
| #36 Gym | Krishnarajapuram | ₹1,245 | |
| FOMO Training | Chikkabellandur | ₹1,250 | |
| Fat2Fit | Yeswanthpur | ₹1,299 | |
| G.O.A.T FITNESS HUB | Banaswadi | ₹1,299 | |
| Gravity Fitness Gym - Dance, Zumba, Gym and Yoga | Ejipura | ₹1,300 | |
| AJN Fitness Gym | Vivek Nagar | ₹1,499 | |
| Fit Life gym | Marathahalli | ₹1,499 | |
| Muscle Rehab Fitness | Electronic City | ₹1,499 | |
| Revive - The Elite Fitness Club | Kadugodi | ₹1,499 | |
| Aspira Fitness Club - Gym & Training | Horamavu | ₹1,500 | View gym |
| Bell Fitness & Play Arena | SMV Layout | ₹1,500 | |
| CHAMP FITNESS | Rukmini Nagar | ₹1,500 | |
| DNA FITNESS | D Group Employees Layout | ₹1,500 | |
| ICONIC FITNESS KORAMANGALA 7th Block - Largest fitness chain in Bangalore | Koramangala | ₹1,500 | |
| KIRAN'S FITNESS CLUB | Bedarahalli | ₹1,500 | |
| The Sun Fitness | Marathahalli | ₹1,500 | |
| Venu’s Fitness | HSR Layout 5th Sector | ₹1,500 | |
| MAP Fitness Club | Kalyan Nagar | ₹1,667 | |
| Iron Addict | Vidyaranyapura | ₹1,800 | |
| A Square Fitness Center | Horamavu | ₹1,899 | |
| Game Theory Gym | Indiranagar | ₹1,931 | |
| Aikya Fitness | Turahalli Forest | ₹1,999 | |
| Emerge Sports Arena - Kengeri | Gnana Bharathi | ₹1,999 | |
| Iconic Fitness Sarjapur | Kasavanahalli | ₹1,999 | |
| Accolades Badminton & Sports Academy | Bagalagunte | ₹2,000 | |
| Fitness Club | Wilson Garden | ₹2,000 | |
| Fitness Garage | Varanasi | ₹2,000 | |
| Hygiene Fitness | Kadugodi | ₹2,000 | |
| ICONIC FITNESS HSR SECTOR 7 | HSR Layout | ₹2,000 | |
| Intensity Fitness Center | Seshadripuram | ₹2,000 | View gym |
| Liger Fitness - Maruthinagar | BTM 1st Stage | ₹2,000 | |
| Muscle Impression Gym | Vijayanagar | ₹2,000 | |
| Olympus Fitness and Recovery Center | Kodigehalli | ₹2,000 | |
| HSR Fitness World | HSR Layout | ₹2,300 | |
| RxDx SAMANVAY - GYM in Malleswaram | Malleshwaram | ₹2,300 | |
| TUNEHOLICS | R.M.V. 2nd Stage | ₹2,333 | |
| L7 FITNESS STUDIO BTM | BTM 1st Stage | ₹2,379 | |
| Reset Life Gym Koramangala| Best gym in Koramangala | Koramangala | ₹2,415 | |
| Gokul Sports Arena | Krishnarajapuram | ₹2,499 | |
| Iconic Fitness | Brookefield | ₹2,499 | |
| Iconic Fitness | BTM 1st Stage | ₹2,499 | |
| Leon Maestro De Fitness - Kammanahalli | Kammanahalli | ₹2,499 | |
| Petra Fitness Center | Whitefield | ₹2,499 | |
| RONIE's FIT Gym | Jnana Ganga Nagar | ₹2,499 | |
| THE MASTER FITNESS CLUB | Sompura | ₹2,499 | |
| AIRFIT | New Thippasandra | ₹2,500 | |
| BODYFIT | Jayanagar | ₹2,500 | |
| MultiPro Fitness Hub Hybrid | New Thippasandra | ₹2,500 | |
| Powerfitness club Bangalore | Hennur Gardens | ₹2,500 | |
| RBA of ARTS | Subramanyapura | ₹2,500 | |
| S CLASS FITNESS | Kengeri Satellite Town | ₹2,500 | |
| Strength fitness club | Chikkakannalli | ₹2,500 | |
| WAR z FITNESS | Marathahalli | ₹2,500 | |
| sweat2shine | Chokkanahalli | ₹2,749 | |
| M3 Fitness Gym | Panduranga Nagar | ₹2,950 | |
| 1TapFitness studio | Chandra Layout | ₹2,999 | |
| ICONIC FITNESS HSR SECTOR 2 | HSR Layout | ₹2,999 | |
| 𝗠𝗔𝗫𝗕𝗨𝗥𝗡 𝗙𝗜𝗧𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗚𝗬𝗠 | Koramangala | ₹2,999 | |
| Scope Fitness | Chikkakannalli | ₹2,999 | |
| Spark3fitness Best Gym in Bangalore | Kacharakanahalli | ₹2,999 | |
| AD | Marathahalli | ₹3,000 | |
| Fit24 India | J. P. Nagar | ₹3,000 | |
| Fitness Factory Sarjapur - Europe's best fitness studio | Kaikondrahalli | ₹3,000 | |
| Fitness#PowerInU | Nagavara | ₹3,000 | |
| PrimForge | Ramamurthy Nagar | ₹3,000 | |
| PWRR Fitness (HBR Layout) | HBR Layout | ₹3,045 | |
| Rush Fitness | Whitefield | ₹3,299 | |
| RushX fitness studio | Whitefield | ₹3,299 | |
| FORGE | Valliyamma Layout | ₹3,333 | |
| 01 FIT YARD | Kodigehalli | ₹3,499 | |
| BohoCycle Studio, Indoor Spin Studio | HSR Layout | ₹3,499 | |
| BrookeFit Gym - AECS Layout | Brookefield | ₹3,499 | |
| Figurine Fitness | Indiranagar | ₹3,500 | |
| Hyfit - Hybrid Fitness Club | HSR Layout | ₹3,750 | |
| FormX Gym RBI layout JP nagar 7th phase | J. P. Nagar | ₹3,990 | |
| S14 Training Premium Fitness Center | Subramanyapura | ₹3,999 | |
| Fitdeck Bangalore | Jayanagar | ₹4,000 | |
| FitPod - Gym / Fitness Co-Working Space | J. P. Nagar | ₹4,000 | |
| Flexx Gym | Richmond Town | ₹4,000 | |
| QUAD CORE FITNESS | Kalyan Nagar | ₹4,000 | |
| Goldkraft Fitness | J. P. Nagar | ₹4,040 | |
| RR FITNESS HUB WHITEFIELD | Whitefield | ₹4,333 | |
| One Fitness | Fraser Town | ₹4,499 | |
| BURN - The fitness studio | Richmond Town | ₹4,980 | |
| Fit Muscle Premium Fitness - Gym RR Nagar | Rajarajeshwari Nagar | ₹5,000 | |
| MKS Fitness | Bommanahalli | ₹5,000 | |
| MOVE, The Movement Clan | Basaveshwar Nagar | ₹5,000 | |
| Moon Fitness Luxury Club | Singasandra | ₹5,250 | |
| CaliOG | Koramangala | ₹5,333 | |
| Jeh Lekhi Fitness | Sivanchetti Gardens | ₹5,333 | |
| Aim Fitness Studio | Kumaraswamy Layout | ₹5,490 | |
| An.Fit | C V Raman Nagar | ₹5,490 | |
| Animal Gym - HYBRID | BTM Layout | ₹5,490 | |
| Animal Gym (Ex Muscle Madness) | BTM Layout | ₹5,490 | |
| Apple Fitness | Bellandur | ₹5,490 | |
| B3 Wellness Studio | Mahadevapura | ₹5,490 | |
| Brad Fitness | Electronic City | ₹5,490 | |
| Brad Fitness 2.0 | Parappana Agrahara | ₹5,490 | |
| C3 Fit Klub | Chinnappa Layout | ₹5,490 | |
| Changeover Fitness Studio | Vijayanagar | ₹5,490 | |
| Club Fit | BTM 1st Stage | ₹5,490 | |
| Crunch Fitness | Krishnarajapuram | ₹5,490 | |
| Cult Gym Kundalahalli | Brookefield | ₹5,490 | |
| cult neo gym Andrahalli | Vidyamanya Nagar | ₹5,490 | |
| Cult Neo Gym Babusapalya | Horamavu | ₹5,490 | |
| cult neo gym Begur | Singasandra | ₹5,490 | |
| cult neo gym Bellandur | Kaikondrahalli | ₹5,490 | |
| cult neo gym Bhattarahalli | Signal | ₹5,490 | |
| cult neo gym College Stop, Gollarahatti | Byadarahalli | ₹5,490 | |
| cult neo gym Dasarahalli | Peenya | ₹5,490 | |
| cult neo gym Electronic City | Electronic City | ₹5,490 | |
| Cult Neo Gym Hennur | Byrathi Village | ₹5,490 | |
| cult neo gym Hosa Road | Parappana Agrahara | ₹5,490 | |
| cult neo gym JP Nagar 8th Phase | J. P. Nagar | ₹5,490 | |
| Cult Neo Gym Kaggadasapura | Kaggadasapura | ₹5,490 | |
| Cult Neo Gym Kasavanahalli | Eastwood Township | ₹5,490 | |
| cult neo gym Kaval Bairasandra | Kaval Bairasandra | ₹5,490 | |
| cult neo gym Kirloskar Layout, Sidedahalli | Soundarya Layout | ₹5,490 | |
| Cult Neo Gym Kodathi | Mullur | ₹5,490 | |
| cult neo gym Kogilu | Yelahanka | ₹5,490 | |
| cult neo gym Kudlu Main Road | Muneshwara Nagar | ₹5,490 | |
| cult neo gym Madanayakanahalli | Madanayakahalli | ₹5,490 | |
| cult neo gym Mathikere | Mathikere | ₹5,490 | |
| cult neo gym MS Palya | Singapura | ₹5,490 | |
| cult neo gym Nagarbhavi | Nagarbhavi | ₹5,490 | |
| cult neo gym Sector 7, HSR Layout | Bommanahalli | ₹5,490 | |
| cult neo gym Ullal, Annapurneshwari layout | Gnana Bharathi | ₹5,490 | |
| cult neo gym Vajarahalli | Ganigarapalya | ₹5,490 | |
| cult neo gym Vidyaranyapura | Vidyaranyapura | ₹5,490 | |
| Cult Neo TC Palya | Ramamurthy Nagar | ₹5,490 | |
| Elgis Fitness | Kalyan Nagar | ₹5,490 | |
| Fitness Ministry | BTM Layout | ₹5,490 | |
| Foundry Active | Domlur | ₹5,490 | |
| FUERZA | S.G. Palya | ₹5,490 | |
| Grapple Fitness | Nagarbhavi | ₹5,490 | |
| GymX Fitness Redefined - Sarjapur | Kaikondrahalli | ₹5,490 | |
| GymX, Fitness Redefined - AECS Layout | Marathahalli | ₹5,490 | |
| GymX, Fitness Redefined - Electronic City Phase 2 | Electronic City | ₹5,490 | |
| GymX, Fitness Redefined - Kasavanahalli | Eastwood Township | ₹5,490 | |
| GymX, Fitness Redefined - Marathahalli | Marathahalli | ₹5,490 | |
| HRX Gym JP Nagar by Cult.fit | J. P. Nagar | ₹5,490 | |
| HRX Gym RR Nagar by cult.fit | Rajarajeshwari Nagar | ₹5,490 | |
| L7 Fitness Studio | Bilekahalli | ₹5,490 | |
| MS fitness Club | Yelahanka New Town | ₹5,490 | |
| Perfect Fitness | Bilekahalli | ₹5,490 | |
| Play On Fitness | HSR Layout | ₹5,490 | |
| Prince Fitness | Hunasamaranahalli | ₹5,490 | |
| Shred Fitness | Fraser Town | ₹5,490 | |
| Super Gym | Dooravani Nagar | ₹5,490 | |
| Supergym | New Thippasandra | ₹5,490 | |
| Titan Fit Plus Gym | Whitefield | ₹5,490 | |
| ZenXFit | Subramanyapura | ₹5,490 | |
| Zero3-The Fit Factory. Kaggadaspura | C V Raman Nagar | ₹5,490 | |
| Fitness Addict club | R.M.V. 2nd Stage | ₹5,999 | |
| iFitness | HSR Layout | ₹6,000 | |
| Indian Calisthenics Chamber - ICC | Bilekahalli | ₹6,000 | |
| One Road To Fitness | Ulsoor | ₹6,000 | |
| Kiran Sagar Fitness Transformation Center | Chandra Layout | ₹6,250 | |
| Aim Fit Gym | Kalkere | ₹7,344 | |
| Aura Fitmax+ | Nehru Nagar | ₹7,344 | |
| B3 Wellness | Horamavu | ₹7,344 | |
| Cult Akshayanagar | Akshayanagar | ₹7,344 | |
| Cult Banashankari | Banashankari | ₹7,344 | |
| Cult Banashankari 2nd Stage Siddanna Layout | Banashankari | ₹7,344 | |
| Cult Banaswadi | Bennigana Halli | ₹7,344 | |
| Cult Begur | Begur | ₹7,344 | |
| Cult Bellandur | Bellandur | ₹7,344 | |
| Cult Brigade Road | Ashok Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Chandra Layout | Chandra Layout | ₹7,344 | |
| Cult Electronic City | Electronic City | ₹7,344 | |
| Cult Gym AECS-Brookfield | Marathahalli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Akshaynagar | Begur | ₹7,344 | |
| Cult Gym Ananth Nagar, E-city phase 2 | Hebbagodi | ₹7,344 | |
| Cult Gym Avalahalli, Doddaballapur | Singanayakanahalli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Ayyappa Nagar, KR Puram | Krishnarajapuram | ₹7,344 | |
| Cult Gym Banashankari 2nd Stage | Banashankari | ₹7,344 | |
| Cult Gym Banashankari 3rd Stage |Best Gym in Banashankari 3rd Stage, Bengaluru | Banashankari | ₹7,344 | |
| Cult Gym Basavanagudi | Basavanagudi | ₹7,344 | |
| Cult Gym Basaveshwar Nagar 4th block | Basaveshwar Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Bommanahalli | Garvebhavi Palya | ₹7,344 | |
| Cult Gym BTM 2nd Stage | BTM Layout | ₹7,344 | |
| Cult Gym BTM 4th Stage | BDA Layout BTM 4th Stage | ₹7,344 | |
| Cult Gym BTM Layout | BTM Layout | ₹7,344 | |
| Cult Gym Budigere Cross | Sannatammanahalli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Choodasandra | Parappana Agrahara | ₹7,344 | |
| Cult Gym Frazer Town, Mosque Road | Fraser Town | ₹7,344 | |
| Cult Gym Harlur | HSR Layout | ₹7,344 | |
| Cult Gym Hebbal (Kempapura) | Hebbal Kempapura | ₹7,344 | |
| Cult Gym Hennur | Hennur | ₹7,344 | |
| Cult Gym Hesarghatta Road | Bagalagunte | ₹7,344 | |
| Cult Gym HSR 24th Main | HSR Layout | ₹7,344 | |
| Cult Gym HSR 5th Main | HSR Layout | ₹7,344 | |
| Cult Gym HSR Layout Sector 3 | HSR Layout | ₹7,344 | |
| Cult Gym Indiranagar | Indiranagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Indiranagar 6th Main | Indiranagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Jayanagar, 4th Block | Jayanagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym JP Nagar, 3rd Phase | J. P. Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Kaggadasapura | C V Raman Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Kalyan Nagar | Kalyan Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Kanakapura Road | Hobli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Kannamangala, Seegehalli | Krishnarajapuram | ₹7,344 | |
| Cult Gym Kasavanahalli | Kasavanahalli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Koramangala 4th Block | Koramangala | ₹7,344 | |
| Cult Gym KR Puram | Krishnarajapuram | ₹7,344 | |
| Cult Gym Kumaraswamy Layout, Yelachenahalli | Kumaraswamy Layout | ₹7,344 | |
| Cult Gym Laggere | Laggere | ₹7,344 | |
| Cult Gym Marathahalli | Marathahalli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Murugeshpalya | Konena Agrahara | ₹7,344 | |
| Cult Gym Nagadevanahalli | Nagadevana Halli | ₹7,344 | |
| Cult gym Nagarbhavi | Nagarbhavi | ₹7,344 | |
| Cult Gym Neeladri Road ECity | Electronic City | ₹7,344 | |
| Cult Gym New BEL Road | Mathikere | ₹7,344 | |
| Cult Gym Panathur | Panathur | ₹7,344 | |
| Cult Gym Prestige Tech Park, Kadubesanhalli | Kadubeesanahalli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Rajajinagar | Rajajinagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Rajajinagar 12th Cross | Mahalakshmi Layout | ₹7,344 | |
| Cult Gym RBI layout JP nagar 7th phase | J. P. Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Richmond Road | Ashok Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym RR Nagar Ideal Homes Layout | Nayanda Halli | ₹7,344 | |
| Cult Gym RT Nagar Road | RT Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Sadashivnagar | Malleshwaram | ₹7,344 | |
| Cult Gym Sarjapur - Dommasandra | Choudadenahalli | ₹7,344 | |
| Cult Gym SG Palya, Tavarekere Main Road | S.G. Palya | ₹7,344 | |
| Cult Gym Silver Springs Layout, Marathahalli | Munnekolala | ₹7,344 | |
| Cult Gym Srinivasapura, RR Nagar | Srinivaspura | ₹7,344 | |
| Cult Gym Thanisandra | Nagavara | ₹7,344 | |
| Cult Gym Thanisandra (Near Bhartiya City) | Tirumanahalli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Thubarahalli, BEML Layout | Brookefield | ₹7,344 | |
| Cult Gym Uttarahalli | Uttarahalli Hobli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Varthur | Varthur | ₹7,344 | |
| Cult Gym Vijayanagar | Vijayanagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Whitefield | Whitefield | ₹7,344 | |
| Cult Gym Yemlur | Bellandur | ₹7,344 | |
| Cult Hennur Gardens | Kothanur | ₹7,344 | |
| Cult Hoodi | Mahadevapura | ₹7,344 | |
| Cult HRBR Layout | Banaswadi | ₹7,344 | |
| Cult HSR 14th Main | HSR Layout | ₹7,344 | |
| Cult HSR 19th Main | HSR Layout | ₹7,344 | |
| Cult JP Nagar | J. P. Nagar | ₹7,344 | |
| Cult JP Nagar 7th Phase | J. P. Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Kalyan Nagar | Kalyan Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Kanakapura Road, Doddakallasandra | Bangalore City Municipal Corporation Layout | ₹7,344 | |
| Cult Koramangala 80ft Rd | Koramangala | ₹7,344 | |
| Cult Mahadevapura | Mahadevapura | ₹7,344 | |
| Cult Malleshwaram | Malleshwaram | ₹7,344 | |
| Cult Nagavara | Nagavara | ₹7,344 | |
| Cult Neo Gym Hoodi | Whitefield | ₹7,344 | |
| Cult Rajajinagar | Rajajinagar | ₹7,344 | |
| Cult RR Nagar | Rajarajeshwari Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Sarjapur | Ambalipura | ₹7,344 | |
| Cult Sarjapur Doddakannalli | Doddakannelli | ₹7,344 | |
| Cult Tribe Indiranagar | Indiranagar | ₹7,344 | |
| Cult Vidyaranyapura | Vidyaranyapura | ₹7,344 | |
| Cult Whitefield | Whitefield | ₹7,344 | |
| Cult Whitefield Hopefarm | Whitefield | ₹7,344 | |
| Cult Whitefield, Shantiniketan | Whitefield | ₹7,344 | |
| Cult Yelahanka | Yelahanka | ₹7,344 | |
| cult.fit - Bannerghatta Main Road | Kalena Agrahara | ₹7,344 | |
| Cult.Fit Gym | Bellandur | ₹7,344 | |
| Drona The Fitness Gurukul | Chandra Layout | ₹7,344 | |
| EMOM Fitness | Jakkur | ₹7,344 | |
| Foundry Active | Kaggadasapura | ₹7,344 | |
| GK WELLNESS STUDIO | Arekere | ₹7,344 | |
| Gold's Gym Malleshwaram | Malleshwaram | ₹7,344 | |
| Gymx Fitness Redefined - HBR Layout | HBR Layout | ₹7,344 | |
| GymX Prime | Marathahalli | ₹7,344 | |
| GymX Prime | Whitefield | ₹7,344 | |
| GymX Prime Belathur | Whitefield | ₹7,344 | |
| LMNT Fitness Club | Mahadevapura | ₹7,344 | |
| Moments Fitness Hub 2.0 | Electronic City | ₹7,344 | |
| Moments Fitness Hub 4.0 | Parappana Agrahara | ₹7,344 | |
| New Supergym Prime | Krishnarajapuram | ₹7,344 | |
| Play On Fitness | Kaikondrahalli | ₹7,344 | |
| Royal Fitness | RK Hegde Nagar | ₹7,344 | |
| Supergym Prime | Varthur | ₹7,344 | |
| Trident Fitness Studio | Vidyaranyapura | ₹7,344 | |
| Vogue Health Club | J. P. Nagar | ₹7,344 | |
| 6262 Fitness | HSR Layout | ₹9,000 | |
| R FIT Personal training & Transformation studio | HBR Layout | ₹10,000 | |
| Woohoo Health Club | Indiranagar | ₹12,000 | |
| Switch Wellness | Extn | ₹14,750 | |
| growwfit | Mahadevapura | ₹15,000 |
Confirm with the gym before you pay. Price shown is the standard one-month plan, or the cheapest per-month figure on a longer plan when no one-month plan is listed.