Gym fees in Delhi: monthly membership prices
Across the 98 gyms in Delhi that shared prices, a standard monthly membership costs ₹5,590 at the median. The cheapest is ₹499 and the most expensive ₹9,999.
Cheapest and premium gyms
Cheapest: The Fitness Point (GYM) (₹499, Burari), POWERBUILDER GYM (₹583, Subzi Mandi) and Fitness Lab (₹700, Pul Pehladpur).
Premium: BULLWROX FITNESS CLUB -Vikaspuri (₹9,999, Vikaspuri), Gold's Gym Lajpat Nagar (₹9,000, Lajpat Nagar) and Fitness First Select City Walk (₹8,535, Pushp Vihar).
Median monthly fee by area
| Area | Gyms with prices | Median per month |
|---|---|---|
| Shahdara | 4 | ₹3,000 |
| Vikaspuri | 3 | ₹3,500 |
| Dwarka | 8 | ₹5,590 |
| Lajpat Nagar | 3 | ₹7,344 |
| Rohini | 5 | ₹7,344 |
Monthly price of every gym that shared prices
| Gym | Area | Per month | |
|---|---|---|---|
| The Fitness Point (GYM) | Burari | ₹499 | |
| POWERBUILDER GYM | Subzi Mandi | ₹583 | |
| Fitness Lab | Pul Pehladpur | ₹700 | |
| D FITNESS CLUB UNISEX GYM | Jahangirpuri | ₹800 | |
| Health and fitness- Fit fusion hub | North Ghonda | ₹999 | |
| Gimfox | Karawal Nagar | ₹1,000 | |
| The Oxey Gym | Shahdara | ₹1,000 | |
| Vyayamshala The Unisex Gym | Mukundpur | ₹1,000 | |
| X GYM | Mahipalpur | ₹1,000 | |
| BODYLAB UNISEX GYM | Okhla | ₹1,200 | |
| Brother'sGym | Janakpuri | ₹1,200 | |
| Figure & Fezeek Gym | Hari Nagar Ashram | ₹1,200 | |
| Krown Fitness | Mahipalpur | ₹1,200 | |
| Ministry of Muscles ( Unisex Gym) | Shalimar Bagh | ₹1,200 | |
| 1 levelup gym | Karol Bagh | ₹1,250 | View gym |
| David Fitness | Defence Colony | ₹1,500 | |
| DLIMITLESSGYM | Nangloi | ₹1,500 | |
| Everytime Fitness | South Extension I | ₹1,500 | |
| Fitness 365 gym | Kalkaji | ₹1,500 | |
| Shiv Shakti Dance & Zumba Fitness Center | Saket | ₹1,500 | |
| Yug Fit Desi Strong Gym | Uttam Nagar | ₹1,500 | |
| Pulse Gym | Dichaon Kalan | ₹1,799 | |
| Power Gym Dwarka | Dwarka | ₹1,800 | |
| Black Oax Gym | Wazirabad | ₹2,000 | |
| FIT9 FITNESS POINT | Sainik Farm | ₹2,000 | |
| Fitness Vibes Gym | Shahdara | ₹2,000 | |
| M R Fitness Zone | Lajpat Nagar | ₹2,000 | |
| FITNESS MONK GYM | Ghitorni | ₹2,499 | |
| FlexFit Fitness Centre | Dwarka | ₹2,499 | |
| ALPHA FITNESS GYM | Andrews Ganj | ₹2,500 | |
| Athletic Fitness | Okhla | ₹2,500 | |
| Drugs Fitness - Workout Nasha (Unisex Gym) | Rohini | ₹2,500 | |
| FF Premium Gym Dwarka | Dwarka | ₹2,500 | |
| Fitness Fuel Gym | Kalkaji | ₹2,500 | |
| Iron Phalanx Gym | Geeta Colony | ₹2,500 | |
| DemiGod Gym | Tilak Nagar | ₹2,999 | |
| Fitness With Ashima | Rajokri | ₹2,999 | |
| Vision Fit | Vikaspuri | ₹2,999 | |
| Coaxfit GYM | Lado Sarai | ₹3,000 | |
| Max Gym | Pandav Nagar | ₹3,000 | |
| Calicore Academy | Laxmi Nagar | ₹3,500 | |
| CORFIT GYM - The Fitness Club | Vikaspuri | ₹3,500 | |
| Delhi Rock | Siri Fort | ₹3,500 | |
| Knots & Collar | Defence Colony | ₹4,000 | |
| M-FIT CLUB | Shahdara | ₹4,000 | |
| Workout Zone 24/7 | Pul Pehladpur | ₹5,000 | |
| Cult Neo Gym - Mahavir Enclave | Mahavir Enclave | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Adarsh Nagar | Adarsh Nagar | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Burari | Burari | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Dilshad Garden | Dilshad Garden | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Dwarka Puran, Delhi | Dwarka | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Dwarka Sec-7 | Dwarka | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Jahangirpuri | Jahangirpuri | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Khanpur | Khanpur | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Mahavir Enclave Part 3 | Mahavir Enclave | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Najafgarh | Najafgarh | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Sector 23 | Rohini | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Uttam Nagar | Nawada | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Vishwas Nagar | Shahdara | ₹5,590 | |
| I Lift Fitness | Green Park | ₹5,590 | |
| The Iron Pumpers Gym | Mayur Vihar | ₹5,590 | |
| The Legend Fitness | Hari Nagar | ₹5,590 | |
| Aakav Fitness Arena- A premium Gym | Pitampura | ₹7,000 | |
| Battle Fit Gym | Sarvodaya Enclave | ₹7,344 | |
| Cult Dwarka Sector 12 | Dwarka | ₹7,344 | |
| Cult Gym | Malviya Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Chattarpur | Chhatarpur | ₹7,344 | |
| Cult Gym Dayanand Vihar | Anand Vihar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Defence Colony | Arjun Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Dwarka Sector 12 | Dwarka | ₹7,344 | |
| Cult Gym Dwarka Sector 23 | Dwarka | ₹7,344 | |
| Cult Gym Fitnest Prime | Vasant Kunj | ₹7,344 | |
| Cult Gym Fitnest Prime, Prashant Vihar | Rohini | ₹7,344 | |
| Cult Gym Green Park | Green Park | ₹7,344 | |
| Cult Gym Janakpuri | Janakpuri | ₹7,344 | |
| Cult Gym Lajpat Nagar | Lajpat Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Mayur Vihar | Mayur Vihar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Moti Nagar | Najafgarh Road Industrial Area | ₹7,344 | |
| Cult Gym New Rajinder Nagar | New Rajinder Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Paschim Vihar - B Block | Paschim Vihar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Patel Nagar | Patel Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Pitampura | Pitampura | ₹7,344 | |
| Cult Gym Preet Vihar | Preet Vihar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Rajouri Garden, Z Block | Rajouri Garden | ₹7,344 | |
| Cult Gym Rohini | Rohini | ₹7,344 | |
| Cult Gym Tilak Nagar | Tilak Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Vasant Kunj | Vasant Kunj | ₹7,344 | |
| Cult Model Town | Model Town | ₹7,344 | |
| Cult Pitampura | Rohini | ₹7,344 | |
| Cult Saket | Saket | ₹7,344 | |
| Fly Fit | New Friends Colony | ₹7,344 | |
| Gold's Gym GK | East of Kailash | ₹7,344 | |
| I Lift Fitness | East of Kailash | ₹7,344 | |
| Sehat World | Palam | ₹7,344 | |
| Strong Core Gym | Hauz Khas | ₹8,000 | |
| Fitness First Select City Walk | Pushp Vihar | ₹8,535 | |
| Gold's Gym Lajpat Nagar | Lajpat Nagar | ₹9,000 | |
| BULLWROX FITNESS CLUB -Vikaspuri | Vikaspuri | ₹9,999 |
Confirm with the gym before you pay. Price shown is the standard one-month plan, or the cheapest per-month figure on a longer plan when no one-month plan is listed.