Gym fees in Hyderabad: monthly membership prices
Across the 161 gyms in Hyderabad that shared prices, a standard monthly membership costs ₹7,000 at the median. The cheapest is ₹500 and the most expensive ₹40,000.
Cheapest and premium gyms
Cheapest: Shoorveer Academy (₹500, Nampally), Fitness 9 Gym (₹700, Borabanda) and S.R Fitness Studio (₹999, Jubilee Hills).
Premium: IGYM (₹40,000, Gachibowli), Kor Klub (₹31,999, Jubilee Hills) and Iron Kingdom Gym - Kokapet (₹10,000, Narsingi).
Median monthly fee by area
| Area | Gyms with prices | Median per month |
|---|---|---|
| Bachupally | 4 | ₹3,795 |
| Chanda Nagar | 3 | ₹5,590 |
| Kukatpally | 14 | ₹5,590 |
| Nizampet | 5 | ₹5,590 |
| Banjara Hills | 4 | ₹7,344 |
| Gachibowli | 9 | ₹7,344 |
| Himayatnagar | 3 | ₹7,344 |
| HITEC City | 4 | ₹7,344 |
| Kompally | 4 | ₹7,344 |
| Kothapet | 3 | ₹7,344 |
| Madhapur | 7 | ₹7,344 |
| Nagole | 3 | ₹7,344 |
| Narsingi | 4 | ₹8,672 |
| Jubilee Hills | 3 | ₹8,900 |
Monthly price of every gym that shared prices
| Gym | Area | Per month | |
|---|---|---|---|
| Shoorveer Academy | Nampally | ₹500 | View gym |
| Fitness 9 Gym | Borabanda | ₹700 | |
| S.R Fitness Studio | Jubilee Hills | ₹999 | |
| Syla's Gym | Borabanda | ₹1,000 | |
| SV FITNESS CLUB | Moosapet | ₹1,100 | |
| Raw Fitness Gym | Moti Nagar | ₹1,200 | |
| RS FITNESS - BODUPPAL | Boduppal | ₹1,200 | |
| Bee Fit Gym and Fitness Center | HITEC City | ₹1,417 | |
| Astra One Gym | Bharath Nagar Colony | ₹1,499 | |
| The Falcon Gym Branch 2 | New Malakpet | ₹1,499 | |
| RAW Fitness Arena Gym | Chanda Nagar | ₹1,500 | |
| Sona Fitness Gym | Kukatpally | ₹1,500 | |
| Actinn Fitness Unisex Gym | Durga Nagar | ₹1,658 | |
| Phoenix Fitness | Jeedimetla | ₹1,667 | |
| PRADEEP GYM | Ameerpet | ₹1,800 | |
| Black Forge Fitness | Narsingi | ₹2,000 | View gym |
| GROOVE FITNESS | Bachupally | ₹2,000 | |
| IN10'S Fitness Gym | Alwal | ₹2,000 | |
| Lions fitness gym | Bachupally | ₹2,000 | |
| Js Towers | Puppalguda | ₹2,499 | |
| ACTIVE GROUNDS FITNESS & GYM | Gajularamaram | ₹2,500 | |
| Elite Gym Vanasthalipuram | Prashanth Nagar | ₹2,500 | |
| Krish Fitness Madhapur | Madhapur | ₹2,500 | |
| Leonas Fitness Studio | Kukatpally | ₹2,500 | View gym |
| Stallion Xtreme Fitness | Quthbullapur | ₹2,500 | |
| Xplore fitness - Gyms | Kphb | ₹2,500 | View gym |
| ONE ALL Arena For Sports | Lingojiguda | ₹2,999 | |
| Pulse8 Elite Gym | Abids | ₹3,000 | |
| Pulse8 Gym | East Marredpally | ₹3,000 | |
| Pulse8 Gym - Srinagar Colony | Yousufguda | ₹3,000 | |
| Stark Fitness Studio | Westend Colony | ₹3,000 | |
| Gold's Gym | Madhapur | ₹3,333 | |
| Steel Arm Fitness Studio | Kokapet | ₹3,333 | |
| Sport Life Fitness Club | Gudimalkapur | ₹4,000 | |
| PRIVY Fitness & Wellness | Film Nagar | ₹4,125 | |
| 1Life Fitness | Kukatpally | ₹5,590 | |
| Absolute Fitness Studio | Kukatpally | ₹5,590 | |
| Body Zone Gym and Fitness Center | Adikmet | ₹5,590 | |
| Chivan Fitness | Widia Colony | ₹5,590 | |
| Cloud 9 Fitness | Malkajgiri | ₹5,590 | |
| Conquest Fitness | Gachibowli | ₹5,590 | |
| CONQUEST GYM | Kukatpally | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Amberpet | Amberpet | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Balapur | Kanchanbagh | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym BN Reddy Nagar | B.N Reddy Nagar | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Boduppal | Boduppal | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Kondapur | Kondapur | ₹5,590 | |
| Cult Neo gym Moula Ali | Moula Ali | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Ramnagar | Adikmet | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Santosh Nagar | Maruthi Nagar | ₹5,590 | |
| Cult Neo Gym Uppal | Uppal | ₹5,590 | |
| Cult.fit Gym Point | Chanda Nagar | ₹5,590 | |
| Elevate Fitness Studio | Chanda Nagar | ₹5,590 | |
| F7 Fitness by Prasad Konda | Bolarum | ₹5,590 | |
| F99 Fit | Nizampet | ₹5,590 | |
| F99.fit available on Cult Fit | Nizampet | ₹5,590 | |
| Five The Fitness Hive | Nacharam | ₹5,590 | |
| G8 Fitness Centre | Sainikpuri | ₹5,590 | |
| Gym Possible | Nagole | ₹5,590 | |
| GymPoint Fitness Studio - Tellapur | Gopanpalle | ₹5,590 | |
| GymPoint The Fitness Studio | Uppal | ₹5,590 | |
| HRX Gym Kothapet by cult.fit | Kothapet | ₹5,590 | |
| Hypertrophy Gym | Bachupally | ₹5,590 | |
| Iron Fist Fitness Studio | Moosapet | ₹5,590 | |
| Millennium Fitness Club | Punjagutta | ₹5,590 | |
| Neptune Fitness Studio Gym | Himayatnagar | ₹5,590 | |
| Platinum Fitness Club | Rambagh Colony | ₹5,590 | |
| Pledge Fitness | Kukatpally | ₹5,590 | |
| Pran Fitness | Gachibowli | ₹5,590 | |
| Raptor Fitness | Kukatpally | ₹5,590 | |
| Raptor Fitness | Old Bowenpally | ₹5,590 | |
| Raptor Fitness | Suraram | ₹5,590 | |
| Stallion Fitness | Rodamestri Nagar | ₹5,590 | |
| Stallion Xtreme Fitness | Bharat Heavy Electricals Limited | ₹5,590 | |
| Stallion Xtreme Fitness | Quthbullapur | ₹5,590 | |
| Stark Fitness Studio | Kukatpally | ₹5,590 | |
| Stark Fitness Studio | Nizampet | ₹5,590 | |
| V Fitness Studio | Ghmc | ₹5,590 | |
| Velocity Fitness Studio | Yousufguda | ₹5,590 | |
| Vishwas Fitness Club | Tanasha Nagar | ₹6,999 | |
| Atmos Fitness | Banjara Hills | ₹7,000 | |
| Afterburn Fitness Studio | Alwal | ₹7,344 | |
| Cult Banjara Hills | Banjara Hills | ₹7,344 | |
| Cult Gym - Banjara Hills Road No. 2 | Banjara Hills | ₹7,344 | |
| Cult Gym - Moosapet | Kukatpally | ₹7,344 | |
| Cult Gym Abids | Abids | ₹7,344 | |
| Cult Gym Ameerpet | Ameerpet | ₹7,344 | |
| Cult Gym Attapur | Rambagh Colony | ₹7,344 | |
| Cult Gym Bandlaguda Suncity | Kalimandir | ₹7,344 | |
| Cult Gym Botanical Garden Road | Kondapur | ₹7,344 | |
| Cult Gym Camelot Layout | Gachibowli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Champapet | Saidabad | ₹7,344 | |
| Cult Gym CTO Colony, Kothapet | Nagole | ₹7,344 | |
| Cult Gym Erragadda | Sanath Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Financial District | Financial District | ₹7,344 | |
| Cult Gym Gachibowli | Gachibowli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Gachibowli Indira Nagar | Gachibowli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Himayatnagar Main | Himayatnagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Khajaguda | Gachibowli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Kokapet | Narsingi | ₹7,344 | |
| Cult Gym Kompally | Kompally | ₹7,344 | |
| Cult Gym Kondapur | Gachibowli | ₹7,344 | |
| Cult Gym Kothapet | Kothapet | ₹7,344 | |
| Cult Gym LB Nagar | L. B. Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Madhapur | Madhapur | ₹7,344 | |
| Cult Gym Manikonda | Lakshmi Priya Nagar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Miyapur | Indira Nagar Colony | ₹7,344 | |
| Cult Gym Nallagandla, Huda | HUDA Layout | ₹7,344 | |
| Cult Gym Narsingi | Manchirevula | ₹7,344 | |
| Cult Gym Nizampet | Nizampet | ₹7,344 | |
| Cult Gym Nizampet x Roads | Kukatpally | ₹7,344 | |
| Cult Gym Pragathi Nagar | Kukatpally | ₹7,344 | |
| Cult Gym Puppalaguda | Puppalguda | ₹7,344 | |
| Cult Gym Shaikpet | Shaikpet | ₹7,344 | |
| Cult Gym Somajiguda | Somajiguda | ₹7,344 | |
| Cult Gym Suchitra Road | Jeedimetla | ₹7,344 | |
| Cult Habsiguda | Habsiguda | ₹7,344 | |
| Cult Hastinapuram | Hastinapuram | ₹7,344 | |
| Cult Himayatnagar | Himayatnagar | ₹7,344 | |
| Cult Kondapur | HITEC City | ₹7,344 | |
| Cult Kukatpally | Kukatpally | ₹7,344 | |
| Cult Madhapur | HITEC City | ₹7,344 | |
| Cult Madinaguda | ICRISAT Colony | ₹7,344 | |
| Cult Nallagandla | Komatikunta | ₹7,344 | |
| Cult Nizampet | Kukatpally | ₹7,344 | |
| Cult.fit - AS Rao Nagar | AS Rao Nagar | ₹7,344 | |
| Cult.fit - Dilsukhnagar | Dilsukhnagar | ₹7,344 | |
| Cult.fit - Nagole | Nagole | ₹7,344 | |
| Cult.fit Elite Gym Habsiguda | Nacharam | ₹7,344 | |
| F7 Fitness by Prasad Konda | Bolarum | ₹7,344 | |
| Fitmax | Madhapur | ₹7,344 | |
| Fitness Turf | Kompally | ₹7,344 | |
| Fitness Zone | Hafeezpet | ₹7,344 | |
| Five The Fitness Hive | Kukatpally | ₹7,344 | |
| Gym Point Fitness Studio | Pavanpuri Colony | ₹7,344 | |
| Gym Point The Fitness Studio | Anand Nagar | ₹7,344 | |
| GymPoint The Fitness Studio | HITEC City | ₹7,344 | |
| Impackt Fitness Studio | Gandipet | ₹7,344 | |
| Impackt Fitness Studio | Nava Kalsha | ₹7,344 | |
| Impackt Fitness Studio | Ring | ₹7,344 | |
| Impackt Fitness Studio 4.0 | Gachibowli | ₹7,344 | |
| Life Style Fitness | Kothapet | ₹7,344 | |
| Millennium Fitness Club | Banjara Hills | ₹7,344 | |
| Nexus Club | Tirumalagiri | ₹7,344 | |
| Shark Fitness | Padmarao Nagar | ₹7,344 | |
| Stallion Fitness | Kompally | ₹7,344 | |
| Stallion Fitness | Shilpa Hills | ₹7,344 | |
| Stark Fitness Studio | Bachupally | ₹7,344 | |
| Stark Fitness Studio | Madhapur | ₹7,344 | |
| Stark Fitness Studio | Nizampet | ₹7,344 | |
| Stark Fitness Studio | Sainikpuri | ₹7,344 | |
| Velocity Fitness Zone | Kavadiguda | ₹7,344 | |
| Vibe Fitness Studio | Kompally | ₹7,344 | |
| Volt Fitness Studio | Alkapoor Township | ₹7,344 | |
| RDX FORMA | Madhapur | ₹7,499 | |
| R-Cube Gym | Madhapur | ₹8,500 | |
| EIX Fit - Premium Fitness Studio Jubilee Hills | Jubilee Hills | ₹8,900 | |
| Beatbox Fitness | Narsingi | ₹9,999 | |
| Iron Kingdom Gym - Kokapet | Narsingi | ₹10,000 | |
| Kor Klub | Jubilee Hills | ₹31,999 | View gym |
| IGYM | Gachibowli | ₹40,000 |
Confirm with the gym before you pay. Price shown is the standard one-month plan, or the cheapest per-month figure on a longer plan when no one-month plan is listed.