Gym fees in Mumbai: monthly membership prices
Across the 63 gyms in Mumbai that shared prices, a standard monthly membership costs ₹5,417 at the median. The cheapest is ₹333 and the most expensive ₹37,417.
Cheapest and premium gyms
Cheapest: Smitai Fitness (₹333, Bhandup West), PJ Hindu Gymkhana (₹600, Marine Lines) and Bombay YMCA - Andheri Branch (₹1,300, Andheri West).
Premium: Superhuman Club by Muscleheadon (₹37,417, Bandra West), Santacruz Gymkhana (₹24,917, Santacruz East) and Antigravity Club Juhu (₹20,000, Vile Parle West).
Median monthly fee by area
| Area | Gyms with prices | Median per month |
|---|---|---|
| Malad East | 3 | ₹1,500 |
| Andheri East | 3 | ₹3,999 |
| Goregaon East | 3 | ₹4,500 |
| Santacruz West | 3 | ₹4,638 |
| Andheri West | 7 | ₹5,329 |
| Bandra West | 7 | ₹7,344 |
| Powai | 5 | ₹7,344 |
Monthly price of every gym that shared prices
| Gym | Area | Per month | |
|---|---|---|---|
| Smitai Fitness | Bhandup West | ₹333 | |
| PJ Hindu Gymkhana | Marine Lines | ₹600 | |
| Bombay YMCA - Andheri Branch | Andheri West | ₹1,300 | |
| I Flex Gym | Dharavi | ₹1,500 | |
| JD CORE FITNESS | Malad East | ₹1,500 | |
| New Ajinkyatara Fitness | Santacruz West | ₹1,500 | |
| Powerhouse Fitness X Fit Nation | Malad East | ₹1,500 | |
| Varg (वर्ग) Movement Studio - Malad West | Malad West | ₹1,600 | |
| Shanky Fitness (Gym In Chembur, Mumbai) | Chembur | ₹1,667 | |
| VC Fitness - Bandra | Bandra West | ₹1,800 | |
| Fitbeat Dance Fitness Studio | Bhandup East | ₹1,999 | |
| No Limit Fitness | Goregaon East | ₹1,999 | |
| You Can Dance & Fitness Studio | Andheri West | ₹1,999 | |
| The Fitness Paradise | Powai | ₹2,400 | |
| BUDDY FITNESS ( RAVI KUMAR ) | Lower Parel | ₹2,499 | |
| Life Zone Gym 2.0 | Andheri East | ₹2,499 | |
| Beena’s Zumba & Dance Studio | Dahisar West | ₹2,500 | |
| Jai Malhar Fitness | Goregaon West | ₹2,500 | |
| Powerpulse Gym | Vikhroli East | ₹2,500 | |
| SUPERB FITNESS CENTRE | Malad East | ₹2,999 | |
| THE MUSCLE CULTURE | Dahisar East | ₹3,150 | |
| C'est La Vie Mumbai | Bandra West | ₹3,333 | |
| Eagle Square Fitness Centre | Powai | ₹3,999 | |
| Zion Fitness Andheri East | Andheri East | ₹3,999 | |
| Powerzone Gym | Malad West | ₹4,000 | |
| Sachivalaya Fitness | Nariman Point | ₹4,000 | |
| Fitness First Platinum Crest Mukta | Andheri West | ₹4,196 | |
| Indian School of Calisthenics (ISC) | Goregaon East | ₹4,500 | |
| Fitness First Platinum Krishna Curve | Santacruz West | ₹4,638 | |
| Why Not Fitness | Andheri West | ₹5,329 | |
| Why Not Fitness & Gym - Santacruz West | Santacruz West | ₹5,329 | |
| BODY SCULPT - The Personal Training Studio | Kandivali East | ₹5,417 | |
| 9th GEAR Fitness Club | Mulund West | ₹5,590 | |
| Youmania Fitness | Borivali West | ₹5,590 | |
| Youmania Fitness | Goregaon East | ₹5,590 | |
| Chain Fitness | Bandra West | ₹6,000 | |
| 3 Musketeers Fitness club | Andheri West | ₹7,000 | |
| Cult Andheri East, Mumbai | Andheri East | ₹7,344 | |
| Cult Borivali West, Mumbai | Borivali West | ₹7,344 | |
| Cult Fitness Center | Andheri West | ₹7,344 | |
| Cult Fitness Center | Goregaon West | ₹7,344 | |
| Cult Gym Bandra West | Bandra West | ₹7,344 | |
| Cult Gym Chembur | Chembur | ₹7,344 | |
| Cult Gym Ghatkopar | Ghatkopar East | ₹7,344 | |
| Cult Gym Kandivali West | Kandivali West | ₹7,344 | |
| Cult Gym Lokhandwala | Andheri West | ₹7,344 | |
| Cult Gym Lower Parel | Lower Parel | ₹7,344 | |
| Cult Gym Nepean Sea Rd | Malabar Hill | ₹7,344 | |
| Cult Gym OIC Lower Parel | Dadar | ₹7,344 | |
| Cult Gym Prabhadevi | Prabhadevi | ₹7,344 | |
| Cult Gym Sion | Sion | ₹7,344 | |
| Cult Hiranandani Gardens, Mumbai | Powai | ₹7,344 | |
| Cult Powai - Raheja Vihar, Mumbai | Powai | ₹7,344 | |
| Cult Tardeo, Mumbai | Tardeo | ₹7,344 | |
| Step Up Gym | Vile Parle | ₹7,344 | |
| Vero Fit | Bhandup West | ₹7,344 | |
| High Rock Climbing Arena | Powai | ₹9,950 | |
| Beast Indian Fitness | Kandivali West | ₹9,999 | |
| FloFitBox - Multifunctional Gym, Bandra | Bandra West | ₹12,000 | |
| Revolve Spinning Studio | Bandra West | ₹12,500 | |
| Antigravity Club Juhu | Vile Parle West | ₹20,000 | |
| Santacruz Gymkhana | Santacruz East | ₹24,917 | |
| Superhuman Club by Muscleheadon | Bandra West | ₹37,417 |
Confirm with the gym before you pay. Price shown is the standard one-month plan, or the cheapest per-month figure on a longer plan when no one-month plan is listed.